tajnistvo@osnhr.si (03) 56 42 460
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
| Učitelj | Dopoldanske govorilne ure (dan, ura) | Prostor |
|---|---|---|
| Amon Anja | torek, 4. ura | ZBO-RS |
| Anžur Tinkara | četrtek, 2. ura | N2 |
| Anžur Veronika | torek, 4. ura | ZBO-RS |
| Babič Darja | četrtek, 3. ura | 5 RS |
| Bantan Natalija | torek, 5. ura | kabinet RS Dol |
| Brinovec Andreja | torek, 4. ura | 3 RS |
| Čižmek Tatjana | ponedeljek, 5. ura | 2 RS |
| Derstvenšek Helena | A-urnik (Dol): četrtek, 4. ura B-urnik (Hrastnik): petek, 4. ura | Dol: kabinet MAT-FIZ Hrastnik: kabinet FIZ, 23 |
| Deželak Rok | torek, 6. ura | 47 (TIT) |
| Dokmanac Manuela | HR: torek, 3. ura | kabinet SOC-P |
| Dolanc Polona | po dogovoru | po dogovoru |
| Dornik Lucija | četrtek, 5. ura | kabinet 1 D |
| Garić Anica | A-urnik (Dol): četrtek, 2. ura B-urnik (Hrastnik): torek, 6. ura | Dol: zbornica Hrastnik: kabinet MAT, 16 |
| Garić Svetlana | četrtek, 5. ura | ZBO-RS |
| Glavač Senta | sreda, 5. ura | 10 PS |
| Grom Sabina | / | / |
| Izgoršek Mateja | A-urnik (Hrastnik): petek, 4. ura B-urnik (Dol): sreda, 2. ura | zbornica |
| J. Pelc Neža | / | / |
| Jakob Jernej | A-urnik (Dol): petek, 2. ura B-urnik (Hrastnik): ponedeljek, 6. ura | Dol: učilnica GEO Hrastnik: 32 GEO |
| Jakob Maja | ponedeljek, 4. ura | zbornica PS |
| Jakopič David | HR: petek, 5. ura DOL: ponedeljek, 6. ura | zbornica PS |
| Jakopič Nives | petek, 4. ura | zbornica RS |
| Jager Monika | torek, 3. ura | 4 RS |
| Jeršin Urška Zoja | A-urnik (Dol): sreda, 3. ura B-urnik (Hrastnik): petek, 3. ura | LUM kabinet zbornica |
| Jevševar Božidar Thor | / | / |
| Kačič Anja | četrtek, 2. ura | zbornica RS |
| Klep Maja | torek, 4. ura | SLJ d |
| Klopčič Ksenija | torek, 5. ura | 11 RS |
| Klukej Irena | torek, 4. ura | knjižnica Dol |
| Kovač Karmen | ponedeljek, 0. ura | 3 rD |
| Kralj Tadej | sreda, 5. ura | kabinet SLJ, 28 |
| Kuder Anja | petek, 2. ura | kabinet Dol |
| Lakner Patricija | DOL: ponedeljek, 3. ura HR: sreda, 1. ura | Dol: učilnica GOS HR: pisarna org. prehrane |
| Lazar Nina | sreda, 5. ura | 5 Rd |
| Laznik Maja | petek, 7.15–8.00 | 4 Rd |
| Majcen Slavica | torek, 3. ura | kabinet GOS |
| Margan Ivan | sreda, 3. ura | 10 RS |
| Margan Špela | petek, 5. ura | 15 RS |
| Marinko Mira | HR: ponedeljek, 2. ura DOL: petek, 3. ura | učilnica 19 (LUM) učilnica LUM |
| Mlakar Andrea | HR: petek, 3. ura | K-PED, št. 2 |
| Oberčkal Sara | četrtek, 6. ura | zbornica RS |
| Pavelšek Milena | ponedeljek, 4. ura | TJA, učilnica 30 |
| Pešec Jolanda | ponedeljek, 5. ura | 3 RS |
| Peterlin Andreja | po dogovoru | po dogovoru |
| Pograjc Marjana | A-urnik (Hrastnik): torek, 12.05–12.50 B-urnik (Dol): četrtek, 9.00–9.45 | Zbornica PS Računalniška učilnica |
| Radešić Opresnik Arijana | B-urnik (Hrastnik): četrtek, 4. ura A-urnik (Dol): sreda, 4. ura | učilnica BIO 38 učilnica KEM |
| Ramšak Daša | po dogovoru | po dogovoru |
| Rojko Mojca | ponedeljek, 5. ura | 2 RS |
| Senčar Irena | četrtek, 3. ura | 15 (SLJ) |
| Slapničar Janko | sreda, 2. ura | 48 |
| Slapšak Andreja | ponedeljek, 5. ura | 1 Rd |
| Sotenšek Barbara | A-urnik: torek, 6. ura B-urnik: ponedeljek, 6. ura | K-9 RS K-GEO d |
| Stjepić Marijana | sreda, 5. ura | 1 RS |
| Stopar Kohne Jadviga | ponedeljek, 3. ura | pisarna |
| Strniša Gregor | B-urnik (Hrastnik): sreda, 4. ura B-urnik (Dol): petek, 3. ura | zbornica HR zbornica Dol |
| Šantej Tina | A-urnik (Hrastnik): 5. ura, 11.15–12.00 B-urnik (Dol): 2. ura, 9.00–9.45 | 34 (Hrastnik) zbornica Dol |
| Šeško Saša | ponedeljek, 1. ura | 8 RS |
| Šmit Katja | A-urnik: četrtek, 5. ura | kabinet 1 D |
| Špeglič Vesna | HR: torek, 2. ura DOL: ponedeljek, 3. ura | zbornica PS |
| Špilar Monika | sreda, 2. ura | 6 RS |
| Štorman Aleksandra | A-urnik (Hrastnik): ponedeljek, 7. ura, 12.55–13.40 B-urnik (Dol): torek, 6. ura, 12.45–13.30 | 17 (MAT 1) MAT-d |
| Šuligoj Jana | torek, 5. ura | TJA-d |
| Teršek Alenka | torek, 4. ura | zbornica RS Hr |
| Toplak Maja | torek, 1. ura | RS 7 |
| Trobiš Anita | četrtek, 6. ura | RS 14 |
| Učakar Domen | A-urnik (Hrastnik): četrtek, 5. ura A-urnik (Dol): ponedeljek, 2. ura | zbornica PS |
| Urbanc Celestina | A in B-urnik: četrtek, 3. ura | učilnica 42 |
| Urh Tajda | torek, 3. ura | K-RS-9 |
| Urlep Janja | po dogovoru | po dogovoru |
| Venko Nastja | petek, 2. ura | 6 L |
| Vuga Štruc Špela | po dogovoru | po dogovoru |
| Weber-Goljuf Simona | sreda, 3. ura | GUM 11 |
| Zagorc Sabina | torek, 4. ura | zbornica RS |
| Zakošek Andreja | sreda, 4. ura | IZBR d |
| Zakrajšek Mateja | ponedeljek, 4. ura | zbornica RS |
| Zaveršnik Anže | HR: torek, 2. ura DOL: petek, 2. ura | zbornica PS |
| Zevnikar Mateja | petek, 4. ura | 5 L |
| Zubak Ajda | petek, 4. ura | 25 (MAT 2) |
| Žuželj Aleksandra | petek, 3. ura | 12 RS |


