tajnistvo@osnhr.si (03) 56 42 460
PREVOZI 2026/2027
Hrastnik
| PREVOZNIK | RELACIJE V OBE SMERI | V šolo | IZ šole |
|---|---|---|---|
| NOMAGO | ŽELEZNIŠKA POSTAJA – HRASTNIK | REDNA LINIJA | REDNA LINIJA |
| NOMAGO | PODKRAJ-HRASTNIK | REDNA LINIJA | REDNA LINIJA |
| NOMAGO | MARNO- HRASTNIK | REDNA LINIJA | REDNA LINIJA |
| NOMAGO | ČEČE – ŠOLA HRASTNIK | 7:00 | 13:55 |
| ŠOLSKI MINI BUS | ŠOLA – ČEČE | / | 12:25 |
| LAKNER | ŠAVNA PEČ – KRNICE -ŠOLA | 6:45 | 12:55 |
| 13:50 | |||
| ŠOLSKI MINI BUS | PODKRAJ – ŽELEZNIŠKA POSTAJA -ŠOLA | 7:00 | 13:50 |
| ŠOLSKI MINIBUS | PRAPRETNO (Vožnja bo le za prvošolce, če bodo izrazili željo) | 7:10 | 13:30 |
| KAJIČ JANI | KAL-ŠOLA | 6:50 | 13:50 |
| KAJIČ JANI | PODKRAJ – ŠOLA (Do Podkraj 33 b-KREŽE) | 6:50 | 13:50 |
Dol
| PREVOZNIK | RELACIJE V OBE SMERI | V šolo | IZ šole |
|---|---|---|---|
| LAKNER | GORE –KOPITNIK-TURJE- DOL | 7:40 | 14:25 |
| LAKNER | BREZNO – UNIČNO – DOL | 7:00 | 13:45 |
| LAKNER VERA NOVO | UNIČNO – BRDCE – DOL | 7:35 | 14:25 |
| KAJIČ JOŽE | KRIŠTANDOL – PARTIZANSKA – DOL | 7:35 | 14:25 |
| ŠOLSKI MINI BUS | KOVK – MAČKOVEC-MARNO – ČERDENC (1.-4. razred)- DOL | 7:30 | 12:50 (Do Turja) |
| 7:45 | |||
| 7:53 | 14:25 | ||
| ŠOLSKI MINI BUS | OŠ HRASTNIK/– | 7:20 | 13:10 |
| KRIŽIŠČE – BRNICA-DOL | 7:35 | 14:55 | |
| NOMAGO | BREZNO-MARNO-DOL | REDNA LINIJA | REDNA LINIJA |
| NOMAGO | ČERDENC-DOL | REDNA LINIJA | REDNA LINIJA |
| NOMAGO | DOL-HRASTNIK | REDNA LINIJA | REDNA LINIJA |


