tajnistvo@osnhr.si (03) 56 42 460
PREVOZI – PRVI ŠOLSKI DAN 2026 🗓
HRASTNIK
| PREVOZNIK | RELACIJE V OBE SMERI | V šolo | IZ šole |
|---|---|---|---|
| NOMAGO D.O.O | ŽELEZNIŠKA POSTAJA-ŠOLA | REDNA LINIJA | REDNA LINIJA |
| NOMAGO D.O.O. | ČEČE-ŠOLA | 8:00 | 11:10 |
| ŠOLSKI MINI BUS | ŠOLA-ČEČE | N | 11:10 |
| LAKNER | ŠAVNA PEČ-KRNICE-ŠOLA | 7:40 | 11:10 |
| 11:40 | |||
| ŠOLSKI MINI BUS | PODKRAJ-ŠOLA | 7:45 | 11:40 |
| ŠOLSKI MINI BUS | PRAPRETNO | 7:55 | 11:40 |
| JOŽE KAJIČ | KAL-ŠOLA | 8:00 | 11:10 |
| PODKRAJ-ŠOLA | 7:45 |
DOL
| PREVOZNIK | RELACIJE V OBE SMERI | V šolo | IZ šole | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKNER | GORE-KOPITNIK-TURJE-DOL | 8:50 | 12:10 | ||||
| LAKNER | BREZNO-UNIČNO-DOL | 8:45 | 12:10 | ||||
| LAKNER | UNIČNO-BRDCE-DOL | 9:10 | 12:40 | ||||
| KAJIČ JOŽE | KRIŠTANDOL-PARTIZANSKA-DOL | 9:00 | 12:10 | ||||
| ŠOLSKI MINI BUS | KOVK-MAČKOVEC- | 8:45 | 12:10 | ||||
| MARNO-ČERDENC-DOL | 9:05 | 12:10 | |||||
| ŠOLSKI MINI BUS | HRASTNIK(šola)-KRIŽIŠČE-DOL | 8:30 | 12:40 |

