MATIČNA ŠOLA HRASTNIK
VELJA ZA URNIKA A in B razen tam, kjer je specificirano
IME PRIIMEK | GU | RAZREDNIK |
DARJA BABIČ | PET. 3. URA | 1.a |
MOJCA ROJKO | PET. 3. URA | / |
JADVIGA STOPAR KOHNE | PET. 4. URA | 1.b |
ANDREJA BRINOVEC | PET. 4. URA | / |
VOJKA TUŠEK | ČET, 2. URA | 2. a |
SABINA RADEŠIĆ | PET, 1. URA | 2. b |
SAŠA ŠEŠKO | TOR, 4.URA | 2.c |
ROSANA KOVAČIČ | ČET. 3. URA | 3.a |
NINA LAZAR | ČET. 3. URA | 3.b |
AJDA PANTNER | SRE. 4. URA | 4.a |
JERNEJA KRALJ | TOR. 2. URA | 4.b |
DAJANA CIMEŠA/ MIRA KOLANDER |
ČET. 4. URA | 5.a |
MAJA TOPLAK | A in B sreda 6. URA | 5.b |
JERNEJ JAKOB | PON. 4. ura, B urnik | 6.a |
MIRA MARINKO | TOR. 5.ura | 6.b |
TINA ŠANTEJ | A ČET. 1. URA | 7.a |
SIMONA WEBER GOLJUF | A in B urnik: PON. 3.URA | 7.b |
TADEJ KRALJ | A in B urnik: PON. 4.URA | 8.a |
BRIGITA REPEK JUVAN | TOR, 4.URA | 8.b |
CELESTINA URBANC | A in B urnik: PET. 1. URA | 9.a |
TANJA KRESNIK | PON. 2. URA | 9.b |
DARJA MARKELJ | HR. SRE. 1. URA/A Dol, PON, 5. URA/A | NADOMESTNI RAZREDNIK 6.a |
ARIJANA RADEŠIČ OPRESNIK | PON. 4. URA (HR) PET. 5. URA (DOL) | NADOMESTNI RAZREDNIK 6.b |
MILOŠ KOPUŠAR | A urnik (HR) petek 2. ura B urnik (DOL) Ssreda 3. ura | NADOMESTNI RAZREDNIK
7. a |
GREGOR STRNIŠA | A urnik (HR) ponedeljek, 4. ura B urnik (DOL) torek, 3. ura | NADOMESTNI RAZREDNIK
7. b |
JANKO SLAPNIČAR
|
TOR, 3. URA (Hr)
PON,12.55-13.20(Dol) |
NADOMESTNI RAZREDNIK
8. a |
MAJA JAKOB | A in B urnik: torek, 3. URA | NADOMESTNI RAZREDNIK
9. b |
JANKO SLAPNIČAR | ponedeljek, 4. ura – A (Dol), sreda, 4. ura – B (HR) | NADOMESTNI RAZREDNIK
8. b |
DOMEN UČAKAR | B urnik (HR) petek 3. ura B urnik (DOL) torek 6. ura | NADOMESTNI RAZREDNIK
9. a |
MILENA PAVELŠEK | PON 4. URA, A in B | NADOMESTNI RAZREDNIK
8.a |
HELENA DERSTVENŠEK | B urnik sreda, 2. ura | |
JANJA BOMBEK | PETEK, 3. URA | |
ZDENKA ŠOLN | PON, 3. URA | OPB 2 |
IRIS POLUTNIK | Dol, sreda, 6. ura/B hr, pet. 5. ura/A |
|
LJUDMILA GORNIK | SRE, 3. URA | |
MATEJA IZGORŠEK | A urnik (HR) torek 4. ura B urnik (DOL) petek 2. ura | |
MATEJA ZAKRAJŠEK | A urnik – PETEK 7. ura, kabinet 3RS | |
MARJANA POGRAJC DEBEVEC | TOR. 2. URA |
ODDELKI ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
VELJA ZA URNIKA A in B razen tam, kjer je specificirano.
IME PRIIMEK | GU | RAZREDNIK |
SLAVICA MAJCEN/MARIJANA STJEPIĆ | ČET. 3. URA | PPVI IV. in VI. stop. |
ŠPELA RAZPOTNIK | TOR. 7. URA | NIS 2., 3. |
SABINA GROM | TOR. 1. URA | NIS 4., 5 |
POLONA DOLANC | TOR, 4. URA | NIS 5., 6., 7. ,9. |
NINA PAVLIN | SRE, 7. URA | PPVI I. in III. ST. |
MARTINA ŠKOBERNE | SRE, 4. URA | OPB |
PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL
VELJA ZA URNIKA A in B razen tam, kjer je specificirano
IME PRIIMEK | GU | RAZREDNIK |
NATALIJA SELINŠEK/KSENIJA KLOPČIČ | SRE. 4. URA | 1.č |
HELENA BOROVŠAK | SRE. 4. URA | 1.č |
ALEKSANDRA JAGARINEC | PON. 4. URA | 1.c |
MARTINA GLINŠEK | PON. 4. URA | 1.c |
MAJA LAZNIK | PON. 3. URA | 2.č |
NATAŠA KREŽE | PON. 2. URA | 3.c |
JANJA URLEP | SRE. 1. URA | 4.c |
ANDREJA ZAKOŠEK | SRE. 4. URA | 5.c |
MAJA KLEP | PON, 3. URA | 6.c |
MATEJA IZGORŠEK | PET, 2. URA – B urnik | 7.c |
ALEKSANDRA ŠTORMAN | PON. 2. URA | 7.č |
JANA ŠULIGOJ | ČET, 4. URA | 8.c |
HELENA DERSTVENŠEK | B urnik, ČET. 3.URA | 9.c |
LUCIJA LIPOVŠEK | Dol, SRE. 4. URA | |
BELINDA LADIHA | Dol, ČET. 3. URA | |
ALENKA RAZPOTNIK | Dol, TOR. 5. URA/B HR, PET. 5. URA/A |
|
DOMEN UČAKAR | ČET. 6. URA Dol, PET. 3. URA HR |
|
URŠKA ZOJA JERŠIN | Dol SRE., 2. URA HR, PON. 3. URA |
|
JERNEJ JAKOB | ČET, 6. URA B urnik | |
MARJANA POGRAJC DEBEVEC | PET, 2. URA | |
TINA ŠANTELJ | B SRE. 4. URA (Dol) | |
LUCIJA DORNIK | A SRE. 1. URA (HR), B PET. 4. URA (Dol) |