TEKMOVANJE | RAZRED | VODJA HRASTNIK | VODJADOL | VODJA PPVIZ, NIS |
CICI VESELA ŠOLA | 1. – 4. | Darja Babič | Andreja Zakošek | Nina Pavlin |
RAČUNANJE JE IGRA | 1. – 5. | Ksenija Klopčič | Maja Laznik | Anja Kačič |
ZNAM VEČ Z LILI IN BINETOM
RAČUNAM Z LILI IN BINETOM |
3. | Vojka Tušek | Ajda Pantner | |
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU
(Vegovo priznanje) |
1. – 5. | Vojka Tušek | Andreja Zakošek | |
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU | 6. – 9. | Janja Bombek | Aleksandra Štorman | |
TEKMOVANJE IZ LOGIKE | 2. – 5. | Rosana Kovačič | Janja Urlep | |
TEKMOVANJE IZ LOGIKE | 6. – 9. | Nermin Bajramović | Aleksandra Štorman | |
RAZVEDRILNA MATEMATIKA | 3. – 5. | Nina Lazar | ||
RAZVEDRILNA MATEMATIKA | 6. – 9. | Nermin Bajramović | ||
TEKMOVANJE MEHURČKI | 3. | Rosana Kovačič | Marina Pavčnik | |
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE | 4. – 9. | Tanja Kresnik | Maja Klep | |
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA | 8. | Milena Pavelšek | Jana Šuligoj | |
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA | 9. | Celestina Urbanc | Jana Šuligoj | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE |
8., 9.
8., 9. |
Mira Marinko
Špela Vuga Štruc |
Tina Šantej
Lucija Dornik |
|
TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA | 8., 9. | Gregor Strniša | Gregor Strniša | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE
(Preglovo priznanje) |
8., 9. | Domen Učakar | Domen Učakar | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI | 7. – 9. | Nejc Mesesnel | Andreja Zakošek | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE
(Proteusovo priznanje) |
8., 9. | Nejc Mesesnel | Domen Učakar | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE
(Stefanovo priznanje) |
8. – 9.
|
Janko Slapničar | Helena Derstvenšek | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE
(Dominkovo priznanje) |
9. | Helena Derstvenšek | ||
ZLATI SONČEK | 1. – 3. | razredničarke | ||
KRPAN | 4. – 6. | Razredničarke, učitelji ŠPO | ||
TEKMOVANJE MLADIH TEHNIKOV | 4. – 9. | Helena Derstvenšek | ||
KAJ VEŠ O PROMETU | 6. -9. | Helena Derstvenšek | ||
ROBOTIKA | 4.-9. | Janko Slapničar | ||
VESELA ŠOLA | 4. – 9. | Janja Bombek | Kačič | |
ATLETIKA | 6. – 9. | Maja Jakob | ||
ATLETIKA – troboj | 5. | Maja Jakob | ||
KOŠARKA | 6. – 9. | Mateja Izgoršek | ||
NOGOMET | 6. – 9. | Mateja Izgoršek | ||
ROKOMET | 6. – 9. | David Jakopič | ||
PROGRAMIRANJE V SCRATCHU | 4. – 9. | Marjana Pograjc Debevc | ||
ACM tekmovanje Bober | 4. – 9. | Marjana Pograjc Debevc |
OPOMBA: Na tekmovanja se učenci prijavijo prostovoljno in na podlagi podpisanega soglasja staršev oz. skrbnikov. Prijave na tekmovanja in sama tekmovanja se izvedejo na podlagi pravil, ki jih določijo organizatorji posameznih tekmovanj.