TEKMOVANJE | RAZRED | VODJA HRASTNIK | VODJA DOL | VODJA PPVI, NIS |
CICI VESELA ŠOLA | 1.–4. | Darja Babič | Andreja Zakošek | Špela
Razpotnik |
RAČUNANJE JE IGRA | 1.,2.,4.,5.
4.- 8. NIS |
Jerneja Kralj | Maja Laznik | Polona Dolanc |
ZNAM VEČ | 3. | Nina Lazar | Nataša Kreže | |
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU
(Vegovo priznanje) šolsko |
1. – 5. | Vojka Tušek | Andreja Zakošek | |
6. – 9. | Janja Bombek | Aleksandra Štorman | ||
TEKMOVANJE IZ LOGIKE | 2. – 5. | Rosana Kovačič | Janja Urlep | |
TEKMOVANJE IZ LOGIKE | 6. – 9. | Brigita Repek Juvan | Aleksandra Štorman | |
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (MEHURČKI) | 3. | Nina Lazar | Nataša Kreže | |
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE | 4. – 9. | Tanja Kresnik | Maja Klep | |
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA | 8. | Milena Pavelšek | Jana Šuligoj | |
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA | 9. | Celestina Urbanc | Jana Šuligoj | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE | 8., 9. | Mira Marinko | Tina Šantej | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE | 8., 9. | Jernej Jakob | Jernej Jakob | |
TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA | 9. | Gregor Strniša | ||
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE (Preglovo priznanje) | 8., 9. | Domen Učakar | Domen Učakar | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI | 7. – 9. | Mili Gornik | Belinda Ladiha | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE (Proteusovo priznanje) | 8., 9. | Domen Učakar | Domen Učakar | |
MLADI ČEBELARJI | 4 .– 9. | Arijana Radešić Opresnik | ||
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE (Stefanovo priznanje)- šolsko | 8. – 9. | Janko Slapničar | Helena_Derstvenšek | |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE (Stefanovo priznanje)- regijsko | 8. – 9. | Helena Derstvenšek | ||
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE (Dominkovo priznanje) | 9. | Helena Derstvenšek | ||
GENICUS LOGICUS | 9. | Helena Derstvenšek | ||
ZLATI SONČEK | 1. – 3. | razredničarke | ||
KRPAN | 4. – 6. | razredničarke, Miloš Kopušar | ||
TEKMOVANJE MLADIH TEHNIKOV | 4. – 9. | Helena Derstvenšek | ||
KAJ VEŠ O PROMETU | 6. – 9. | Maja Toplak | Helena_Derstvenšek | |
ROBOTIKA | 4. – 9. | Janko Slapničar | ||
TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNALNIŠTVA PROGRAMIRANJE ZA OŠ (SCRATCH) | 4. – 7. | Marjana Pograjc Debevec | ||
VESELA ŠOLA
VESELA ŠOLA NIS |
4. – 9.
5. – 9. |
Janja Bombek | / | Polona Dolanc |
ATLETIKA | 6. – 9. | Maja Jakob, Miloš Kopušar | ||
ATLETIKA – troboj | 4. – 5. | Janja Urlep, Maja Toplak | ||
KOŠARKA | 6. – 9. | Mateja Izgoršek | ||
NOGOMET | 6. – 9. | Mateja Izgoršek | ||
ROKOMET | 6. – 9. | Miloš Kopušar | ||
NAMIZNI TENIS | 4. – 9. | Miloš Kopušar | ||
STRELJANJE | 4. – 9. | Miloš Kopušar | ||
PRVA POMOČ | 4. – 9. | Belinda Ladiha |
OPOMBA: Na tekmovanja se učenci prijavijo prostovoljno in na podlagi podpisanega soglasja staršev oz. skrbnikov. Prijave na tekmovanja in sama tekmovanja se izvedejo na podlagi pravil, ki jih določijo organizatorji posameznih tekmovanj.